Menú

Aerolíneas tradicionales y de bajo costo

  • Más de 950 aerolíneas
  • JetBlue, Delta Airlines
  • American Airlines, PAWA Dominicana
  • Vuelos con hasta 50% de descuento

Ranking de aerolíneas

  Aerolínea Precio de los pasajes Comodidad Puntualidad Personal Clasificación general Número de opiniones
1. JetBlue Airways JetBlue Airways (B6) 3.5 3.8 3.9 4.1 3.8 104
2. Delta Air Lines Delta Air Lines (DL) 3.8 3.9 4.3 4.4 4.1 467
3. American Airlines American Airlines (AA) 3.8 3.8 4.1 4.3 3.9 397
4. Avianca Avianca (AV) 3.6 3.4 3.9 4 3.6 208
5. Aeroméxico Aeroméxico (AM) 4.1 4.4 4.3 4.5 4.3 259
6. Air Canada Air Canada (AC) 3.7 3.8 3.9 4.1 3.9 242
7. Iberia Iberia (IB) 3.6 3.7 4.1 4.1 3.9 334
8. InterCaribbean Airways InterCaribbean Airways (JY) 1.8 1.6 1.8 2.4 1.9 5
9. Cubana de Aviación Cubana de Aviación (CU) 2 2 2 3 2.5 1
10. LATAM Brasil	LATAM Brasil (JJ) 4 3.8 3.6 4.2 3.9 12